| Produkt | Zinssatz |
|---|---|
| Sichtdepot (EUR) | 1,50 % |
| Sichtdepot (CHF) | 0,00 % |
| Sichtdepot (USD) | 1,50 % |
| Sichtdepot (GBP) | 1,00 % |
| Sichtdepot - Firmenkunden (EUR) | 1,25 % |
| R-TOP Sparkonto | 1,50 % |
| Green Code Sparkonto (0-30) | 1,70 % |
| Kontokorrentkonto (EUR) | 0,00 % |
| Kontokorrentkonto (in Devisen) | 0,00 % |
Alle Zinssätze sind per annum angegeben.