Le lien de redirection vous invitant à mettre à jour R-Net n’étant actuellement pas opérationnel, nous vous invitons à vous rendre directement dans l’App Store pour mettre à jour votre application manuellement.
Produits | Taux |
---|---|
Dépôt à vue (EUR) | 2,25 % |
Dépôt à vue (CHF) | 0,00 % |
Dépôt à vue (USD) | 1,50 % |
Dépôt à vue (GBP) | 1,00 % |
Dépôt à vue - professionnel (EUR) | 2,15 % |
Épargne R-TOP | 2,25 % |
Épargne Green Code (0-30) | 2,45 % |
Compte courant (EUR) | 0,00 % |
Compte courant (en devises) | 0,00 % |
Les taux d'intérêt indiqués sont à considérer per annum.