Zurzeit kommt es zu Störungen bei unserem Partner LuxTrust, die dazu führen können, dass die Verbindung zu Ihrem Online-Banking R-Net oder die Unterzeichnung von Transaktionen nicht verfügbar ist.
Produkt | Zinssatz |
---|---|
Sichtdepot (EUR) | 2,25 % |
Sichtdepot (CHF) | 0,00 % |
Sichtdepot (USD) | 1,50 % |
Sichtdepot (GBP) | 1,00 % |
Sichtdepot - Firmenkunden (EUR) | 2,15 % |
R-TOP Sparkonto | 2,25 % |
Green Code Sparkonto (0-30) | 2,45 % |
Kontokorrentkonto (EUR) | 0,00 % |
Kontokorrentkonto (in Devisen) | 0,00 % |
Alle Zinssätze sind per annum angegeben.