Komfortangebot: Übertragen Sie uns die Verwaltung Ihres Vermögens

Tarifvergünstigungen
Unsere Richtlinien
Referenzwert
Subkategorie (Referenzindex) | |||
|---|---|---|---|
Richtlinie Sustainable | Übrige Richtlinien | ||
Anlageklassen | Geldmarkt | Barmittel / Geldmarkt (FTSE 1 Month Eurodeposit EUR) | Barmittel / Geldmarkt (FTSE 1 Month Eurodeposit EUR) |
Anleihen | Anleihen EUR (Bloomberg Euro Aggregate Corporate) | Anleihen EUR (Bloomberg Euro Aggregate) | |
Anleihen Global (Bloomberg Global Agg Corporates EUR hedged) | Anleihen Global (Bloomberg Global Aggregate EUR hedged) | ||
/ | Hochzinsanleihen (ICE BofAML Global High Yield EUR hedged) | ||
/ | Anleihen Schwellenländer (JP Morgan EMBI Global Diversified EUR hedged) | ||
Aktien | Aktien Europa (MSCI Europe NR) | Aktien Europa (MSCI Europe NR) | |
Aktien Industrieländer (MSCI World NR) | Aktien Industrieländer (MSCI World NR) | ||
Aktien Schwellenländer (MSCI Emerging Markets NR) | Aktien Schwellenländer (MSCI Emerging Markets NR) | ||
Alternative Anlagen | / | Gold (London Gold PM Fixing) | |
Ihr Geld kann Teil der Lösung sein. Lassen Sie uns gemeinsam eine bessere Welt schaffen.




