Formule de confort, déléguez-nous la gestion de vos avoirs

Les avantages tarifaires
Nos directives
Indice de référence
Sous-catégorie (Indice de référence) | |||
|---|---|---|---|
Directive Sustainable | Autres directives | ||
Classes d'actifs | Marché monétaire | Cash / Marché monétaire (FTSE 1 Month Eurodeposit EUR) | Cash / Marché monétaire (FTSE 1 Month Eurodeposit EUR) |
Obligations | Obligations EUR (Bloomberg Euro Aggregate Corporate) | Obligations EUR (Bloomberg Euro Aggregate) | |
Obligations globales (Bloomberg Global Agg Corporates EUR hedged) | Obligations globales (Bloomberg Global Aggregate EUR hedged) | ||
/ | Obligations à haut rendement (ICE BofAML Global High Yield EUR hedged) | ||
/ | Obligations des pays émergents (JP Morgan EMBI Global Diversified EUR hedged) | ||
Actions | Actions européennes (MSCI Europe NR) | Actions européennes (MSCI Europe NR) | |
Actions des pays développés (MSCI World NR) | Actions des pays développés (MSCI World NR) | ||
Actions des pays émergents (MSCI Emerging Markets NR) | Actions des pays émergents (MSCI Emerging Markets NR) | ||
Investissements alternatifs | / | Or (London Gold PM Fixing) | |
Votre argent peut faire partie de la solution. Ensemble, construisons un monde meilleur.




