
Un choix supplémentaire pour vos investissements
Exemple "Cost Averaging"
| Horizon de placement | 5-10 ans (dépend du fonds sélectionné) |
| Choix d'investissement | Déterminé par l’investisseur selon les SICAV proposées |
| Montant minimum à épargner et périodicité | 50 €/mois, 150 €/trimestriel, 300 €/semestriel ou 600 €/annuel |
| Versements supplémentaires | Possible à tout moment |
| Retrait | Retrait possible à tout moment Liquidités disponibles sur le compte sous 2-3 jours |
| Commission de souscription | 1,50 % du montant investi (Remise Membre OPERA PLUS : 20 %) |
| Commission de rachat | 0,50 % (pas de minimum) |
| Droits de garde | Gratuit |
| Relevé de titre |
|
Les performances passées ne présument pas des performances futures. Investir dans un fonds d’investissement comporte un risque de perte en capital. Les informations sur chacun des fonds sont disponibles dans les documents d’informations clés des fonds d’investissement.

